SE 0.3
SE 0.3
| CIRCUMFERENCE (mm) | DIAMETER (mm) | EU | KOR | US |
| 45 | 14.1 | 45 | 5 | 3 1/4 |
| 46 | 14.5 | 46 | 6 | 3 3/4 |
| 47 | 14.97 | 47 | 7 | 4 |
| 48 | 15.29 | 48 | 8 | 4 1/2 |
| 49 | 15.61 | 49 | 9 | 4 3/4 |
| 50 | 15.92 | 50 | 10 | 5 1/4 |
| 51 | 16.24 | 51 | 11 | 5 3/4 |
| 52 | 16.56 | 52 | 12 | 6 |
| 53 | 16.9 | 53 | 13 | 6 1/4 |
| 54 | 17.3 | 54 | 14 | 6 3/4 |
| 55 | 17.5 | 55 | 15 | 7 1/4 |
| 56 | 17.9 | 56 | 16 | 7 1/2 |
| 57 | 18.1 | 57 | 17 | 8 |
| 58 | 18.5 | 58 | 18 | 8 1/4 |
| 59 | 18.8 | 59 | 19 | 8 3/4 |
| 60 | 19.2 | 60 | 20 | 9 |
| 61 | 19.4 | 61 | 21 | 9 1/2 |
| 62 | 19.8 | 62 | 22 | 10 |
| 63 | 20.2 | 63 | 23 | 10 1/4 |
| 64 | 20.4 | 64 | 24 | 10 3/4 |
| 65 | 20.8 | 65 | 25 | 11 |
| 66 | 21 | 66 | 26 | 11 1/2 |
| 67 | 21.4 | 67 | 27 | 11 3/4 |
| 68 | 21.8 | 68 | 28 | 12 1/4 |
| 69 | 22 | 69 | 29 | 12 1/2 |
| 70 | 22.2 | 70 | 30 | 13 |
If you already have a ring for that finger, you can use its size as a reference.
For accuracy, please download and check with printable sizing tool.